| Nome del prodotto (CN/EN) | Dimensioni della confezione | Peso | Tipo di alimentazione/fonte d'aria | Descrizione chiave e accessori | Principali caratteristiche funzionali |
| Piccola pistola ad aria compressa | 24×17×5cm | 0,25 chilogrammi | Fonte d'aria esterna | Testa della pistola ad aria compressa, richiede aria compressa | Economico e pratico, adatto per ambienti di lavoro con fonte d'aria |
| Pistola di gonfiaggio ProAir | 24×17×6 cm | 0,35 chilogrammi | Fonte d'aria esterna | Testa della pistola ad aria compressa, richiede aria compressa | Design portatile, funzionamento flessibile |
| Pistola ad aria compressa a tubo | 24×17×7 cm | 0,5 chilogrammi | Fonte d'aria esterna | Testa della pistola ad aria compressa, richiede aria compressa | Tubo prolungato, adatto per il gonfiaggio profondo |
| Pistola ad aria compressa portatile | 33×20×16 cm | 3,7kg | Alimentato a batteria (12 V 4,0 Ah × 2) | 2 batterie 1 caricabatterie, 2 adattatori, 1 tracolla, ~150 borse per carica | Elettrico portatile, adatto a scenari fissi privi di fonti d'aria |
| Pistola ad aria compressa AirBeast | 415×355×130 mm | 2,5 kg | Fonte d'aria esterna/electric | Sistema gonfiabile professionale | Prestazioni di livello industriale, adatte per operazioni ad alta intensità |
| Pistola ad aria compressa SmartPro | 47×44×15 cm | 3,65 chilogrammi | Elettrico | Controllo intelligente, gonfiaggio efficiente | Gonfiaggio intelligente, funzionamento facile |
| Pistola ad aria compressa MaxPro | 47×44×15 cm | 3,65 chilogrammi | Elettrico | Sistema gonfiabile ad alte prestazioni | Alta potenza, adatto per sacchi gonfiabili di grandi dimensioni |




















