| Modello | Pressione di esercizio (PSI/Bar) | Pressione di scoppio (PSI/Bar) | Metodo di trasporto consigliato |
| L0 | 1,5PSI/— | 5,0 PSI/35 kPa | Trasporti terrestri generali, trasporti marittimi leggeri |
| L1 | 2,9 PSI/0,2 bar | 8 PSI/0,55 bar | Trasporti terrestri generali, trasporti marittimi standard |
| L2 | 6,0 PSI/0,4 bar | 17 PSI/1,17 bar | Trasporti terrestri di carichi pesanti, trasporti marittimi, trasporti aerei parziali |
| L3 | 8,0 PSI/0,55 bar | 25 PSI/1,72 bar | Trasporto marittimo ad alta resistenza, trasporto aereo, merci di alto valore |
| L4 | 10,0 PSI/0,70 bar | 30 PSI/2,06 bar | Trasporto aereo ad alta resistenza, merci fragili di alto valore |
| L5 | 10,0 PSI/0,70 bar | 21 PSI/1,45 bar | Trasporto con specifiche speciali, imballaggio personalizzato |
| L6 | 45,4 PSI / 3,13 bar (313 kPa) | 40 PSI/2,75 bar | Trasporti in ambienti estremi, strumenti di precisione di alto valore |




















