Stile dell'orlo:
Stile di piegatura ad angolo:
| Spessore (mm) | g/m² | Capacità di carico nazionale (kg) | Capacità di carico della carta Kraft (kg) | Tempi di utilizzo |
| 0,6 mm | 480 | 400–600 kg | 500–700 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 0,7 mm | 550 | 500–700 kg | 700–900 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 0,8 mm | 660 | 600–800 kg | 800–1.000 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 0,9 mm | 720 | 800–1.000 kg | 900–1200 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,0 mm | 780 | 1000–1200 kg | 1200–1500 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,1 mm | 840 | 1000–1200 kg | 1200–1500 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,15 mm | 900 | 1000–1200 kg | 1200–1500 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,2 mm | 950 | 1200–1500 kg | 1300–1600 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,26–1,3 mm | 1000 | 1300–1500 kg | 1300–1700 kg | Una volta (4-12 volte) |
| 1,4 mm | 1140 | 1600-1800 kg | 1700–1900 kg | Una volta (4-12 volte) |




















